ホンダ | シートカバーならRoots(ルーツ)

シートカバーならRoots(ルーツ)
TOP > ホンダ
本革調 シートカバー 1台分
軽自車用シートカバー

2列車用シートカバー

3列車用シートカバー


HONDA
車種
型式
年式
定員
価格  (税込)
装着画像
CR-V RE3/4 H18/10〜H21/9 5 \ 18,480  
S−MX RH1/2 H8/11〜H14/1 4 \ 18,480  
アクティバン HH5/6 H11/6〜 4 \ 16,280  
アコードワゴン CE1/CF 2 H5/9〜H9/9 5 \ 18,480  
CF6/7 CH9 H9/10〜H14/11 5 \ 18,480  
CM1/2/3 H14/11〜H20/12 5 \ 18,480  
インサイト ZE2 H21/2〜 5 \ 18,480  
エアウェイブ GJ1/2 H17/5〜 5 \ 18,480  
エディックス BE1/2/3/4 H16/7〜H18/10 6 \ 21,780  
エリシオン RR1〜4 H16/5〜 8・7 \ 21,780 エリシオン
オデッセイ RA1〜4/5 H 6/10〜H11/11 6・7 \ 21,780  
RA6〜7 H11/12〜H15/9 6・7 \ 21,780  
RB1/2 H15/10〜H20/9 7 \ 21,780  
RB3/4 H20/10〜 7 \ 21,780  
キャパ GA4 H10/4〜H12/11 5 \ 18,480  
クロスロード RT1/3 H19/2〜 7 \ 21,780  
ザッツ JD1/2 H14/2〜 4 \ 16,280  
ステップワゴン RF1/2 H8/5〜H13/3 8 \ 21,780  
RF3/4 H13/4〜H15/5 8 \ 21,780  
RF3〜8 H15/6〜H17/5 8 \ 21,780  
RG1/2/3/4 H17/6〜H21/10 7・8 \ 21,780 ステップワゴン
RK1/2/5/6 H21/10〜 8 \ 21,780  
ストリーム RN1〜4 H12/10〜H15/9 7 \ 21,780  
RN1〜5 H15/9〜H18/7 7 \ 21,780  
RN6/8 H18/7〜 7 \ 21,780  
ゼスト JE1/2 H18/2〜 4 \ 16,280  
バモス HM1/2 H10/9〜H13/8 4 \ 16,280  
H13/9〜 4 \ 16,280  
フィット GD1/2/3/4 H13/6〜H19/10 5 \ 18,480  
GE6/7/8/9 H19/11〜 5 \ 18,480  
フリード GB# H20/5〜H20/5〜 5 \ 18,480  
7・8 \ 21,780  
モビリオ GB1/2 H13/12〜H15/12 7 \ 21,780  
H16/1〜17/11 7 \ 21,780  
モビリオスパイク GK1/2 H14/9〜H17/11 5 \ 18,480  
ライフ JA4 〜H10/9 4 \ 16,280  
JB1/2 後期 H13/5〜H15/8 4 \ 16,280  
JB1/2 前期 H10/10〜H13/4 4 \ 16,280  
JB5/6/7/8 H15/9〜H20/11 4 \ 16,280  
JB3/4 H12/10〜H14/8 4 \ 16,280  
JC1/2 H20/11〜 4 \ 16,280  
ラグレイト RL1 H10/5〜H14/4 7 \ 21,780  

■一部、受注生産品の車種もございますのでご連絡ください
■アームレストを使用の場合は穴あけ加工が必要です
■一部、純正機能が使用できなくなるグレードがございます
■オプション付きのシートには装着出来ないシートがあります
■サイドエアバック付き車には対応していません
■その他、適合詳細はお問い合わせ下さい