ダイハツ | シートカバーならRoots(ルーツ)

シートカバーならRoots(ルーツ)
TOP > ダイハツ
本革調 シートカバー 1台分
軽自車用シートカバー

2列車用シートカバー

3列車用シートカバー


DAIHATSU
車種
型式
年式
定員
価格  (税込)
装着画像
MAX LA-L9##S H13/11〜H15/7 4 \ 16,280  
H15/8〜 4 \ 16,280  
アトレーワゴン S200系 H11〜H13/1 4 \ 16,280  
H13/2〜H17/4 4 \ 16,280  
S320系 H17/5〜H19/8 4 \ 16,280  
ソニカ L405S H18/6〜H21/5 4 \ 16,280  
タント L350/L360S H15/11〜H19/12 4 \ 16,280  
タントカスタム L350/L360S H17/6〜H19/12 4 \ 16,280  
新型タントカスタム L375/L385 H20/1〜 4 \ 16,280  
ハイゼットトラック S200系 H11/11〜H16/12 2 \ 16,280  
ブーン M300 H16/6〜H18/11 5 \ 18,480  
ミラアヴィ M250 H14/12〜 4 \ 16,280  
ムーヴ L 600/602 L610 H7/8〜H10/10 4 \ 16,280  
L 900/902 L910 H10/10〜H14/9 4 \ 16,280  
L 150/160 H14/10〜H18/9 4 \ 16,280  
L 175/185 H18/10〜 4 \ 16,280  
ムーブカスタム L 150/160 H14/10〜H18/9 4 \ 16,280  
新型ムーブカスタム L 175/185 H18/10〜 4 \ 16,280  
ムーブラテ L 550/L560 H16/8〜 4 \ 16,280  

■一部、受注生産品の車種もございますのでご連絡ください
■アームレストを使用の場合は穴あけ加工が必要です
■一部、純正機能が使用できなくなるグレードがございます
■オプション付きのシートには装着出来ないシートがあります
■サイドエアバック付き車には対応していません
■その他、適合詳細はお問い合わせ下さい